Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 rok
Znane są już górne widełki stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 r. W porównaniu do maksymalnych kwot stawek podatków i opłat lokalnych z roku 2026 limity wzrosną o 2,7%. Nowe limity zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M. P. z 2026 r. poz. 741).
Obwieszczenie to zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz odnoszące się do opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Ogłoszone kwoty są stawkami maksymalnymi. Ostatecznie jednak o wysokości stawek kwotowych obowiązujących na terytorium danej gminy decyduje rada gminy w drodze uchwały. Warunkiem jest, by określone kwoty nie przekroczyły limitów ogłoszonych przez ministra. W przypadku opłat lokalnych rada gminy może decydować również o ich wprowadzeniu.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2027 r.
Grunty
| Rodzaj gruntu | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,45 zł od 1 m2 powierzchni | 1,49 zł od 1 m2 powierzchni | + 0,04 zł od 1 m2 powierzchni |
| Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 7,15 zł od 1 ha powierzchni | 7,35 zł od 1 ha powierzchni | + 0,20 zł od 1 ha powierzchni |
| Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,77 zł od 1 m2 powierzchni | 0,80 zł od 1 m2 powierzchni | + 0,03 zł od 1 m2 powierzchni |
| Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 4,72 zł od 1 m2 powierzchni | 4,85 zł od 1 m2 powierzchni | + 0,13 zł od 1 m2 powierzchni |
Budynki lub ich części
| Rodzaj budynku lub jego części | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Mieszkalne | 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 1,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | + 0,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 35,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 36,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | + 0,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 16,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 17,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | + 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 7,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | + 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | 12,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | + 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
W przypadku budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka podatku wynosi nadal 2% ich wartości określonej zgodnie z przepisami ustawy. Stawka procentowa nie podlega corocznej waloryzacji właściwej dla górnych granic stawek kwotowych.
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych na 2027 r.
Samochody ciężarowe
| Rodzaj pojazdu | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 1259,09 zł | 1293,09 zł | +34,00 zł |
| Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 2100,42 zł | 2157,14 zł | +56,72 zł |
| Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 2520,48 zł | 2588,54 zł | +68,06 zł |
| Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t | 4809,70 zł | 4939,57 zł | +129,87 zł |
W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t wysokość podatku zależy również od liczby osi i rodzaju zawieszenia.
Ciągniki siodłowe i balastowe
| Rodzaj pojazdu | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 2940,51 zł | 3019,91 zł | +79,40 zł |
| Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie | 3717,57 zł | 3817,95 zł | +100,38 zł |
| Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton | 4809,70 zł | 4939,57 zł | +129,87 zł |
W odniesieniu do ciągników wymienionych w art. 8 pkt 4 ustawy stawki zależą również od liczby osi i rodzaju zawieszenia. Nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.
Przyczepy i naczepy
| Rodzaj pojazdu | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 2520,48 zł | 2588,54 zł | +68,06 zł |
| Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 12 ton do 36 ton włącznie, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 2940,51 zł | 3019,91 zł | +79,40 zł |
| Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą powyżej 36 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 3717,57 zł | 3817,95 zł | +100,38 zł |
W przypadku przyczep i naczep wymienionych w art. 8 pkt 6 ustawy stawki zależą także od liczby osi i rodzaju zawieszenia. Nie mogą być niższe od stawek określonych w załączniku nr 3 do ustawy.
Autobusy
| Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Mniej niż 22 miejsca | 2976,21 zł | 3056,57 zł | +80,36 zł |
| Co najmniej 22 miejsca | 3762,73 zł | 3864,33 zł | +101,60 zł |
Maksymalne stawki opłat lokalnych na 2027 r.
Należy pamiętać, że nie wszystkie opłaty lokalne obowiązują na terenie każdej gminy. Rada gminy może wprowadzić je w drodze uchwały, określając zasady ich ustalania i poboru, terminy płatności oraz wysokość stawek, z zachowaniem ustawowych limitów.
| Rodzaj opłaty | 2026 r. | 2027 r. | Różnica |
|---|---|---|---|
| Opłata targowa | nie może przekroczyć 1176,67 zł dziennie | nie może przekroczyć 1208,45 zł dziennie | +31,78 zł |
| Opłata miejscowa w miejscowościach spełniających warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy | nie może przekroczyć 3,46 zł dziennie | nie może przekroczyć 3,56 zł dziennie | +0,10 zł |
| Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | nie może przekroczyć 4,89 zł dziennie | nie może przekroczyć 5,03 zł dziennie | +0,14 zł |
| Opłata uzdrowiskowa | nie może przekroczyć 6,67 zł dziennie | nie może przekroczyć 6,86 zł dziennie | +0,19 zł |
| Opłata od posiadania psów | nie może przekroczyć 186,29 zł rocznie od jednego psa | nie może przekroczyć 191,32 zł rocznie od jednego psa | +5,03 zł |
| Część stała opłaty reklamowej | nie może przekroczyć 3,89 zł dziennie | nie może przekroczyć 4,00 zł dziennie | +0,11 zł |
| Część zmienna opłaty reklamowej | nie może przekroczyć 0,36 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie | nie może przekroczyć 0,37 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie | +0,01 zł |
Podwyższenie górnych granic stawek nie oznacza automatycznego wzrostu obciążeń we wszystkich gminach od 1 stycznia 2027 r. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązani do składania deklaracji na podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych, powinni przed ustaleniem wysokości zobowiązania zweryfikować treść uchwały obowiązującej w danej gminie. W przypadku podatku od środków transportowych należy dodatkowo uwzględnić parametry techniczne pojazdu.