Stawki podatków i opłat lokalnych od 1 stycznia 2023 r.
Nowy rok podatkowy przynosi także zmiany w stawkach podatków i opłat lokalnych.
Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych wzrosną w 2023 roku o ok. 12%.
Zmiana wynika z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym, górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1 (w zakresie podatku od nieruchomości), art. 10 ust. 1 (stawki podatku od środków transportowych) i art. 19 pkt 1 (dot. opłat lokalnych) tej ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Poniżej wskazano stawki maksymalne obowiązujące w 2023 roku w zestawieniu ze stawkami obowiązującymi w poprzednim roku podatkowym. Rada gminy właściwa miejscowo oraz rzeczowo w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych może ustalić stawkę podatkową na tym samym lub niższym poziomie.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości:
| 2022 | 2023 |
1) od gruntów (stawka za 1 m2 powierzchni - za wyjątkiem b, gdzie stawka za 1 ha) | ||
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,03 zł | 1,16 zł |
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł | 5,79 zł |
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,54 zł | 0,61 zł |
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,40 zł | 3,81 zł |
2) od budynków lub ich części (stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej) | ||
a) mieszkalnych | 0,89 zł | 1,00 zł, |
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 25,74 zł | 28,78 zł |
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł | 13,47 zł |
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł | 5,87 zł |
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,68 zł | 9,71 zł |
3) od budowli (stawka % od wartości) | 2% | |
Maksymalne stawki podatku od środków transportowych:
| 2022 | 2023 |
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: | ||
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 912,48 zł | 1020,16 zł |
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1522,21 zł | 1701,84 zł |
c) powyżej 9 ton | 1826,64 zł | 2042,19 zł |
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 | 3485,69 zł | 3897,01 zł |
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 | 2131,05 zł | 2382,52 zł |
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | ||
a) do 36 ton włącznie | 2694,21 zł | 3012,13 zł |
b) powyżej 36 ton | 3485,69 zł | 3897,01 zł |
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 | 1826,64 zł | 2042,19 zł |
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | ||
a) do 36 ton włącznie | 2131,05 zł | 2382,52 zł |
b) powyżej 36 ton | 2694,21 zł | 3012,13 zł |
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | ||
a) mniejszej niż 22 miejsca | 2156,92 zł | 2411,44 zł |
b) równej lub większej niż 22 miejsca | 2726,93 zł | 3048,71 zł |
Maksymalne stawki opłat lokalnych:
| 2022 | 2023 |
a) stawka opłaty targowej (stawka dzienna) | 852,75 zł | 953,38 zł |
b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 (stawka dzienna) | 2,50 zł | 2,80 zł |
c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej (stawka dzienna) | 3,52 zł | 3,94 zł |
d) stawka opłaty uzdrowiskowej (stawka dzienna) | 4,83 zł | 5,40 zł |
f) stawka opłaty od posiadania psów (stawka roczna od jednego psa) | 135,00 zł | 150,93 zł |
g) stawka części stałej opłaty reklamowej (stawka dzienna) | 2,80 zł | 3,14 zł |
h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej (od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie) | 0,25 zł | 0,28 zł |